產(chǎn)品介紹
道橋用改性瀝青防水卷材系列產(chǎn)品,是專門為市政交通建設(shè)的道路和橋梁工程防水而設(shè)計的,是以長纖聚酯氈為胎基、以無規(guī)聚丙烯(APP)、聚烯烴類化合物(APAO、APO)或苯乙烯—丁二烯—苯乙烯(SBS)作主改性劑的改性瀝青為涂蓋材料,兩面覆以細砂作隔離材料所制成的耐高溫、抗剪切性能改性瀝青防水卷材。
產(chǎn)品特點
1、APP改性、SBS改性瀝青防水卷材,均具有抗拉強度高、延伸率大、耐凍鹽和化學介質(zhì)的腐蝕。
2、耐老化、對基層的伸縮、變形、開裂適應性強等特點。
3、可形成強韌的不透水層,防水可靠。
4、高質(zhì)量長纖聚酯氈相結(jié)合,厚度大、完全能抵抗熱集料的攤鋪和碾壓。
5、對瀝青混凝土裂縫有拉伸依從性。
6、持久的粘結(jié)性能和高溫抗剪切性能,能有效的傳遞和承受交通荷載。
7、完善的系統(tǒng)配套材料及應用技術(shù),確保工程質(zhì)量。
適用范圍
主要用于攤鋪式瀝青混凝土的鋪裝,也可用于水泥混凝土路橋面、機場跑道、停車場等防水工程。
執(zhí)行標準
JC/T 974-2005《道橋用改性瀝青防水卷材》
產(chǎn)品種類及規(guī)格
項目 | APP | SBS | ||
行標 | 行標 | |||
I | II | - | ||
上表面材料 | 細砂(S) | |||
下表面材料 | 細砂(S)、聚乙烯膜(PE) | |||
規(guī)格 | 寬度(m) | 1 | ||
厚度(mm) | 3、3.5、4、4.5 | 3.5、4.5 | ||
長度(m) | 7.5、10、15、20 | 7.5、10、15、20 | ||
備注 | 機械化施工的卷材規(guī)格長度可達到38m、200m |
性能指標
序號 | 項目 | APP | SBS | |||
建材行標 | 行標 | |||||
I | II | - | ||||
1 | 卷材下表面瀝青涂蓋層厚度,mm≥ | 3.5mm | 1.5 | |||
4.5mm | 2.5 | |||||
2 | 可溶物含量,g/㎡≥ | 3.5mm | 2400 | |||
4.5mm | 3100 | |||||
3 | 耐熱度,℃ | 130 | 160 | 115 | ||
無滑動、流淌、滴落 | ||||||
4 | 低溫柔度,℃ | -15 | -10 | -25 | ||
無裂紋 | ||||||
5 | 拉力,N/50mm ≥ | 800 | 800 | |||
6 | 最大拉力時延伸率,% ≥ | 40 | 40 | |||
7 | 滲油性,張數(shù) ≤ | 1 | ||||
8 | 鹽處理 | 拉力保持率,% ≥ | 90 | |||
低溫柔度,℃ | -15 | -10 | -25 | |||
無裂紋 | ||||||
質(zhì)量增加,% ≤ | 1.0 | |||||
9 | 熱老化 | 拉力保持率,% ≥ | 90 | |||
延伸率保持率,% ≥ | 90 | |||||
低溫柔度,℃ | -10 | -5 | -20 | |||
無裂紋 | ||||||
尺寸變化率,% ≤ | 0.5 | |||||
質(zhì)量損失,% ≤ | 1.0 | |||||
(1)供需雙方可以商定更高的溫度;(2)供需雙方可以商定更低的溫度。 |