產(chǎn)品介紹
JX-PY預(yù)鋪?zhàn)哉尘酆衔锔男詾r青防水卷材,是以聚酯無(wú)紡布為胎基,兩面涂自粘改性瀝青,上表面覆涂細(xì)砂或膠表面采用不粘、減粘處理,制成的一種適用于預(yù)鋪反粘法施工的自粘防水卷材。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、聚酯胎抗拉強(qiáng)度高、延伸率較大,抗釘桿撕裂性強(qiáng),對(duì)基層伸縮和開(kāi)裂變形適用性強(qiáng)。
2、粘結(jié)性能好,卷材接縫自身粘接與卷材壽命同步,具安全性、環(huán)保性。
3、與建筑結(jié)構(gòu)滿粘結(jié),有效阻止液態(tài)水和水蒸汽進(jìn)入結(jié)構(gòu)中。
4、預(yù)鋪卷材施工后,可直接鋪設(shè)鋼筋和混凝土,不需設(shè)保護(hù)層,加快了施工進(jìn)度。
適用范圍
適用于建筑地下及明挖法地鐵等地下工程的底板和側(cè)墻防水工程。
產(chǎn)品規(guī)格
卷材寬度(m) | 卷材厚度(mm) | 卷材長(zhǎng)度(m) | 面積(㎡/卷) |
1.0 | 4.0 | 10 | 10 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T23457-2017《預(yù)鋪防水卷材》PY類。
性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
1 | 拉伸性能 | 拉力N/50mm ≥ | 800 |
最大拉力時(shí)伸長(zhǎng)率,% ≥ | 40 | ||
2 | 釘桿撕裂強(qiáng)度,N ≥ | 200 | |
3 | 抗穿刺強(qiáng)度,N ≥ | 550 | |
4 | 抗沖擊性能(0.5kg?m) | 無(wú)滲漏 | |
5 | 抗靜態(tài)荷載 | 20kg,無(wú)滲漏 | |
6 | 耐熱性 | 70℃,2h無(wú)滑移、流淌、滴落 | |
7 | 可溶物含量,(g/m2) ≥ | 2900 | |
8 | 低溫柔性 | 膠層-20℃, 無(wú)裂紋 | |
9 | 滲透性,張數(shù) ≤ | 2 | |
10 | 防竄水性 | 0.8MPa/35mm,4h不竄水 | |
11 | 不透水性(0.3MPa,120min) | 不透水 | |
12 | 與后澆混凝土剝離強(qiáng)度,N/mm | 無(wú)處理 ≥ | 1.5 |
浸水處理 ≥ | 1.0 | ||
泥沙污染表面 ≥ | 1.0 | ||
紫外線處理 ≥ | 1.0 | ||
熱處理 ≥ | 1.0 | ||
13 | 與后澆混凝土浸水后剝離強(qiáng)度,N/mm ≥ | 1.0 | |
14 | 卷材與卷材剝離強(qiáng)度(搭接邊)a,N/mm | 無(wú)處理 ≥ | 0.8 |
浸水處理 | 0.8 | ||
15 | 卷材防粘處理部位剝離強(qiáng)度b, N/mm ≤ | 0.1或不粘 | |
16 | 熱老化(80℃,168h) | 拉力保持率,% ≥ | 90 |
延伸率保持率,% ≥ | 80 | ||
低溫柔性 | 膠層-18℃, 無(wú)裂紋 | ||
17 | 尺寸變化率,% ≤ | ±0.7 | |
a、近適用于卷材縱向長(zhǎng)邊采用自粘搭接的產(chǎn)品。 b、顆粒表面產(chǎn)品可以直接表示為不粘合。 |